奥甲第若干轮,奥地利维也纳主场0-2不敌林茨。客队上下半场各入一球,将比分锁定。主队进攻端未能制造足够威胁,全场未能破门得分。
林茨带走三分,奥地利维也纳主场失利。双方差距在积分榜上反映为三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 奥地利维也纳 | 0 : 2 | 林茨 |
| 2026-05-17 | 奥地利维也纳 | 0 : 3 | 林茨 |
| 2026-04-05 | 林茨 | 4 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2026-03-01 | 奥地利维也纳 | 2 : 2 | 林茨 |
| 2025-08-17 | 林茨 | 2 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2024-12-01 | 林茨 | 1 : 3 | 奥地利维也纳 |
| 2024-08-25 | 奥地利维也纳 | 2 : 1 | 林茨 |
| 2023-12-03 | 奥地利维也纳 | 0 : 0 | 林茨 |
奥甲第若干轮,奥地利维也纳主场0-2不敌林茨。客队上下半场各入一球,将比分锁定。主队进攻端未能制造足够威胁,全场未能破门得分。
林茨带走三分,奥地利维也纳主场失利。双方差距在积分榜上反映为三分。