9月5日,英甲伯顿阿尔比恩主场对阵剑桥联。全场比赛结束,两队战成2-2。主队与客队各自攻入两球,比分保持到终场哨响。
伯顿阿尔比恩在主场拿到1分,剑桥联客场带走1分。双方未能分出高下。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 伯顿阿尔比恩 | 2 : 2 | 剑桥联 |
| 2025-04-26 | 伯顿阿尔比恩 | 2 : 1 | 剑桥联 |
| 2024-10-26 | 剑桥联 | 1 : 0 | 伯顿阿尔比恩 |
| 2024-01-27 | 剑桥联 | 0 : 0 | 伯顿阿尔比恩 |
| 2023-10-09 | 伯顿阿尔比恩 | 2 : 1 | 剑桥联 |
| 2023-05-03 | 伯顿阿尔比恩 | 1 : 0 | 剑桥联 |
| 2022-08-27 | 剑桥联 | 4 : 3 | 伯顿阿尔比恩 |
| 2022-02-12 | 伯顿阿尔比恩 | 2 : 2 | 剑桥联 |
9月5日,英甲伯顿阿尔比恩主场对阵剑桥联。全场比赛结束,两队战成2-2。主队与客队各自攻入两球,比分保持到终场哨响。
伯顿阿尔比恩在主场拿到1分,剑桥联客场带走1分。双方未能分出高下。