俄超第轮,莫斯科斯巴达克主场1-2负于克拉斯诺达尔。客队上半场率先破门,主队随后扳平比分。下半场克拉斯诺达尔再度超出,并将领先保持到终场。
莫斯科斯巴达克的进攻多次被客队防线化解,克拉斯诺达尔的反击效率更高。主队全场未能扭转局面,比分定格为1-2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 莫斯科斯巴达克 | 1 : 2 | 克拉斯诺达尔 |
| 2026-05-24 | 莫斯科斯巴达克 | 1 : 1 | 克拉斯诺达尔 |
| 2026-04-23 | 莫斯科斯巴达克 | 1 : 2 | 克拉斯诺达尔 |
| 2025-11-02 | 克拉斯诺达尔 | 2 : 1 | 莫斯科斯巴达克 |
| 2025-01-30 | 莫斯科斯巴达克 | 3 : 2 | 克拉斯诺达尔 |
| 2024-12-01 | 克拉斯诺达尔 | 0 : 3 | 莫斯科斯巴达克 |
| 2024-10-19 | 莫斯科斯巴达克 | 0 : 3 | 克拉斯诺达尔 |
| 2024-05-11 | 莫斯科斯巴达克 | 1 : 0 | 克拉斯诺达尔 |
俄超第轮,莫斯科斯巴达克主场1-2负于克拉斯诺达尔。客队上半场率先破门,主队随后扳平比分。下半场克拉斯诺达尔再度超出,并将领先保持到终场。
莫斯科斯巴达克的进攻多次被客队防线化解,克拉斯诺达尔的反击效率更高。主队全场未能扭转局面,比分定格为1-2。